Datum | Ruhetage | Mittagstisch | à la carte ab | Tischzeiten |
22.04.2023 – 30.04.2023 | Montag und Dienstag | 12.30 – 15.00 | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
01.05.2023 | – | 12.30 – 15.00 | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
02.05.2023 – 28.05.2023 | Montag und Dienstag | 12.30 – 15.00 | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
29.05.2023 | – | 12.30 – 15.00 | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
30.05.2023 – 01.10.2023 | Montag und Dienstag | 12.30 – 15.00 | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
02.10.2023 | – | – | 17.30 | – |
03.10.2023 | – | – | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
04.10.2023 – 29.10.2023 | Montag und Dienstag | – | 17.30 | – |
30.10.2023 | – | – | 17.30 | – |
31.10.2023 | – | – | 17.30 | 17.30 – 19.30 20.00 – 23.00 |
01.11.2023 – 17.12.2023 | Montag, Dienstag und Mittwoch | – | 17.30 | – |
18.12.2023 – 07.01.2024 | Montag und Dienstag | – | 17.30 | – |


